实时更新 · 精准数据 · 走势分析 · 号码统计
试机号:5 2 8 | 和值:19 | 跨度:6
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 12-28 | 7 3 9 | 19 | 6 |
| 351 | 12-27 | 2 8 5 | 15 | 6 |
| 350 | 12-26 | 1 4 6 | 11 | 5 |
| 349 | 12-25 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 348 | 12-24 | 6 7 2 | 15 | 5 |
| 347 | 12-23 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 346 | 12-22 | 3 5 0 | 8 | 5 |
| 345 | 12-21 | 8 2 7 | 17 | 6 |
| 344 | 12-20 | 5 9 1 | 15 | 8 |
| 343 | 12-19 | 0 6 4 | 10 | 6 |
| 342 | 12-18 | 7 1 3 | 11 | 6 |
| 341 | 12-17 | 2 9 6 | 17 | 7 |
| 340 | 12-16 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 339 | 12-15 | 1 3 7 | 11 | 6 |
| 338 | 12-14 | 6 5 2 | 13 | 4 |
| 337 | 12-13 | 9 4 8 | 21 | 5 |
| 336 | 12-12 | 3 0 5 | 8 | 5 |
| 335 | 12-11 | 7 6 1 | 14 | 6 |
| 334 | 12-10 | 2 4 9 | 15 | 7 |
| 333 | 12-09 | 8 1 0 | 9 | 8 |
| 332 | 12-08 | 5 7 3 | 15 | 4 |
| 331 | 12-07 | 0 2 6 | 8 | 6 |
| 330 | 12-06 | 4 9 8 | 21 | 5 |
| 329 | 12-05 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 328 | 12-04 | 6 3 0 | 9 | 6 |
| 327 | 12-03 | 9 8 2 | 19 | 7 |
| 326 | 12-02 | 3 4 5 | 12 | 2 |
| 325 | 12-01 | 7 0 1 | 8 | 7 |
| 324 | 11-30 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 323 | 11-29 | 5 1 9 | 15 | 8 |
以下为近100期福彩3D完整开奖数据,支持按期号快速检索查询
| 期号 | 日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 12-28 | 7 | 3 | 9 | 19 |
| 351 | 12-27 | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 350 | 12-26 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 349 | 12-25 | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 348 | 12-24 | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 347 | 12-23 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 346 | 12-22 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 345 | 12-21 | 8 | 2 | 7 | 17 |
| 344 | 12-20 | 5 | 9 | 1 | 15 |
| 343 | 12-19 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 342 | 12-18 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 341 | 12-17 | 2 | 9 | 6 | 17 |
| 340 | 12-16 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 339 | 12-15 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 338 | 12-14 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 337 | 12-13 | 9 | 4 | 8 | 21 |
| 336 | 12-12 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 335 | 12-11 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 334 | 12-10 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 333 | 12-09 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 332 | 12-08 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 331 | 12-07 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 330 | 12-06 | 4 | 9 | 8 | 21 |
| 329 | 12-05 | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 328 | 12-04 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 327 | 12-03 | 9 | 8 | 2 | 19 |
| 326 | 12-02 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 325 | 12-01 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 324 | 11-30 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 323 | 11-29 | 5 | 1 | 9 | 15 |
| 322 | 11-28 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 321 | 11-27 | 8 | 3 | 6 | 17 |
| 320 | 11-26 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 319 | 11-25 | 1 | 9 | 5 | 15 |
| 318 | 11-24 | 6 | 0 | 8 | 14 |
| 317 | 11-23 | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 316 | 11-22 | 9 | 5 | 1 | 15 |
| 315 | 11-21 | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 314 | 11-20 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 313 | 11-19 | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 312 | 11-18 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 311 | 11-17 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 310 | 11-16 | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 309 | 11-15 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 308 | 11-14 | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 307 | 11-13 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 306 | 11-12 | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 305 | 11-11 | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 304 | 11-10 | 2 | 8 | 9 | 19 |
| 303 | 11-09 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 302 | 11-08 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 301 | 11-07 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 300 | 11-06 | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 299 | 11-05 | 1 | 9 | 8 | 18 |
| 298 | 11-04 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 297 | 11-03 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 296 | 11-02 | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 295 | 11-01 | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 294 | 10-31 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 293 | 10-30 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 292 | 10-29 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 291 | 10-28 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 290 | 10-27 | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 289 | 10-26 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 288 | 10-25 | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 287 | 10-24 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 286 | 10-23 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 285 | 10-22 | 7 | 8 | 1 | 16 |
| 284 | 10-21 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 283 | 10-20 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 282 | 10-19 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 281 | 10-18 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 280 | 10-17 | 8 | 3 | 9 | 20 |
| 279 | 10-16 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 278 | 10-15 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| 277 | 10-14 | 3 | 9 | 2 | 14 |
| 276 | 10-13 | 9 | 5 | 8 | 22 |
| 275 | 10-12 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 274 | 10-11 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 273 | 10-10 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 272 | 10-09 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 271 | 10-08 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 270 | 10-07 | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 269 | 10-06 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 268 | 10-05 | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 267 | 10-04 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 266 | 10-03 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 265 | 10-02 | 7 | 8 | 4 | 19 |
| 264 | 10-01 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 263 | 09-30 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 262 | 09-29 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 261 | 09-28 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 260 | 09-27 | 8 | 6 | 1 | 15 |
| 259 | 09-26 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 258 | 09-25 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 257 | 09-24 | 3 | 9 | 4 | 16 |
| 256 | 09-23 | 9 | 2 | 7 | 18 |
| 255 | 09-22 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 254 | 09-21 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 253 | 09-20 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | 14% |
| 2 | 4 | 12 | 12% |
| 3 | 1 | 11 | 11% |
| 4 | 9 | 10 | 10% |
| 5 | 5 | 10 | 10% |
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13 | 13% |
| 2 | 8 | 12 | 12% |
| 3 | 5 | 11 | 11% |
| 4 | 1 | 10 | 10% |
| 5 | 9 | 10 | 10% |
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | 13% |
| 2 | 4 | 12 | 12% |
| 3 | 0 | 11 | 11% |
| 4 | 8 | 11 | 11% |
| 5 | 5 | 10 | 10% |
基于近100期历史数据,通过多维度分析为您提供走势参考
近100期和值范围在3-24之间,平均和值为14。和值在10-18区间出现频率最高,占比约65%。近期和值呈现波动上升趋势,建议关注12-16区间号码组合。大和值(19以上)近期出现频率增加,需注意防范。
近100期跨度主要集中在4-8之间,占比约72%。跨度9的号码组合近期回补明显,建议关注大跨度号码。小跨度(0-3)出现频率较低,约占15%,可适当关注回补机会。
近100期奇偶比分布:全奇(3:0)出现8次,全偶(0:3)出现6次,两奇一偶出现42次,两偶一奇出现44次。两偶一奇和两奇一偶为主要形态,合计占比86%,建议以此为主要选号方向。
以5为界,大号(5-9)与小号(0-4)近100期出现比例约为55:45。近期大号略占优势,连续多期出现两大一小形态。建议关注大小均衡组合,同时留意全大或全小的极端形态回补。
0路号码(0,3,6,9)近100期出现132次,1路号码(1,4,7)出现118次,2路号码(2,5,8)出现150次。2路号码最为活跃,0路次之,1路相对较冷。建议适当增加2路和0路号码的关注度。
⚠️ 彩票有风险,投注需谨慎!
1. 请理性购彩,量力而行,切勿沉迷,不要超出自身经济承受能力。
2. 彩票开奖结果完全随机,任何分析方法仅供参考娱乐,不能保证中奖。
3. 未满18周岁的未成年人不得购买彩票。
4. 请通过正规渠道购买中国福利彩票,谨防非法网站和诈骗。
5. 购彩应以娱乐为主,不要将其作为投资或致富手段。
6. 如发现购彩行为影响正常生活,请及时寻求帮助或咨询专业机构。
✅ 技巧一:关注和值区间,近100期10-18区间占比最高,可优先考虑。
✅ 技巧二:奇偶搭配选号,两奇一偶或两偶一奇出现概率最大。
✅ 技巧三:冷热号结合,热号为主搭配1-2个冷号,平衡风险。
✅ 技巧四:跨度选择4-8为主,偶尔尝试大跨度号码。
✅ 技巧五:定胆选号法,先确定1-2个核心号码,再扩展组合。
✅ 技巧六:关注连号和重号,近100期连号出现约35%,重号约40%。